文章作者:不詳 發(fā)布時間: 瀏覽次數(shù):
|
震動開關、滾珠開關系列產(chǎn)品符合最新的有害物質控制標準,所有材料均符合ROHS環(huán)保要求,現(xiàn)將相關的標準列表如下: 1、產(chǎn)品內部物料要求: |
|||||
| 項目 | 禁止或限用物質 | 含量 | 標準 | ||
| 1 | 鉛(Pb) | <800PPM | ROHS指令(歐盟) | ||
| 2 | 鎘(Cd) | <80PPM | |||
| 3 | 汞(Hg) | <800PPM | |||
| 4 | 六價鉻(Cr6+) | <800PPM | |||
| 5 | 多溴聯(lián)苯(PBB) | <800PPM | |||
| 6 | 多溴聯(lián)苯醚(PBDE) | <800PPM | |||
| 2、包裝材料要求 | |||||
| 項目 | 禁止或限用物質 | 含量 | 標準 | ||
| 1 | 鉛(Pb) | <80PPM | 歐盟、美國、加拿大包材要求 | ||
| 2 | 鎘(Cd) | ||||
| 3 | 汞(Hg) | ||||
| 4 | 六價鉻(Cr6+) | ||||
| 3、涂料、油墨要求 | |||||
| 項目 | 禁止或限用物質 | 可溶性含量 | 總含量(SM要求) | 標準 | |
| 1 | 銻(Sb) | <48PPM | <48PPM | EN71-3 ASTM-F963 CPSC ST2002-3 GB6675 CRCC931 | |
| 2 | 砷(As) | <20PPM | <20PPM | ||
| 3 | 鋇(Ba) | <800PPM | <800PPM | ||
| 4 | 鎘(Cd) | <60PPM | <60PPM | ||
| 5 | 鉻 (Cr) | <48PPM | <48PPM | ||
| 6 | 鉛(Pb) | <72PPM | <72PPM | ||
| 7 | 汞(Hg) | <48PPM | <48PPM | ||
| 8 | 硒(Se) | <400PPM | <400PPM | ||
| 4、外部可接觸金屬、非涂層材料和基材、ASTM(涂層)要求 | |||||
| 項目 | 禁止或限用物質 | 總鉛含量 | 標準 | ||
| 1 | 鉛(Pb) | 60PPM | HR4040要求(CPSIA要求) | ||
| 5、對鄰苯二甲酸鹽要求: | |||||
| 項目 | Phthalate 成分 | CAS NO.編碼 | 含量要求 | 標準 | |
| 1 | Bis-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP) | 117-81-7 | 總含量不超過0.08% | 美國、日本、歐盟、加拿大、中國 | |
| 2 | Dibutyl phthalate(DBP) | 84-74-2 | |||
| 3 | Benzy butyl phthalate(BBP) | 85-68-7 | |||
| 4 | di-"isononyl" phthalatte(DINP) | 28553-12-0 | |||
| 5 | di-"isononyl" phthalatte(DIDP) | 26761-40-0 | |||
| 6 | Dibutyl phthalate(DNOP) | 117-84-0 | |||
| 7 | di-n-hexyl phthalate(DNHP) | ||||
| 8 | DEP | ||||
| 9 | DPRP | ||||
| 10 | DIBP | ||||
| 11 | DHP | ||||
| 12 | DCHP | ||||
| 13 | DNP | ||||
| 14 | DMP | ||||
| 15 | DIOP | ||||
| 16 | DPP | ||||
| 6、電池指令 | |||||
| 電池/蓄電池中限用物質標準 | |||||
| 物質 | 要求 | 范圍 | |||
| 豁免項 | 限值(ppm) | ||||
| 鎘(Cd) | None | 0 | / | ||
| 鉛(Pb) | None | 0 | / | ||
| 汞(Hg) | 含汞量不超過2%的紐扣電池 | 0 | / | ||
| 7、多環(huán)芳烴要求標準: | |||||
| 項目 | 禁止限用物質 | CAS NO. | PAHs總值 | 標準 | |
| 1 | Naphthalene 萘 | 91-20-3 | 16種PAHS總合<0.2mg/kg | 德國標準 | |
| 2 | Acenaphthylene 苊烯 | 208-96-8 | |||
| 3 | Acenaphthene 苊 | 83-32-9 | |||
| 4 | Fluorene 芴 | 86-73-7 | |||
| 5 | Phenanthrene 菲 | 85-1-8 | |||
| 6 | Anthracene 蒽 | 120-12-7 | |||
| 7 | Fluoranthene 熒蒽 | 206-44-0 | |||
| 8 | Pyrene 芘 | 129-00-0 | |||
| 9 | Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | |||
| 10 | Chrysene 屈 | 218-01-9 | |||
| 11 | Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)蒽 | 205-99-2 | |||
| 12 | Benzo(k)fluoranthene 苯并(k)蒽 | 207-08-9 | |||
| 13 | Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 | 50-32-8 | |||
| 14 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | |||
| 15 | Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a,n)蒽 | 53-70-3 | |||
| 16 | Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi)北(二萘嵌苯) | 191-24-2 | |||
| 17 | 苯并(a)芘 | <0.2mg/kg | |||
上一篇:滾珠開關性能
下一篇:什么滾珠開關更穩(wěn)定